R-450產品元素分析工作中樣品無需消解,固體樣品經過研磨60日以上,直接進行元素檢測分析,儀器參與了土壤和水質環境元素檢測相關多個行業性標準制定,儀器配備移動電源保障連續工作9小時且儀器內置風扇冷卻功能,可進一步保證儀器長時間持續工作。儀器外觀、進樣操作方式和操作軟件經過國家知識產權部門認證,符合國家輻射豁免要求。
全國服務熱線: /
在線咨詢R-450高精度便攜式
x射線熒光元素檢測儀
便攜臺式能量色散X射線熒光光譜儀(HDXRF:High Definition x-ray fluorescence heavy metal detection system)為能量色散型XRF,工作原理:X光管發射X射線,經過我們專利技術模塊DCC雙曲面彎品使X射線單色化后再聚焦照射到待測樣品上,樣品產生二次特征X射線熒光。由于單色聚焦后的X射線能量增強,并且沒有雜色光干擾,樣品產生的各個元素特征X射線熒光,經過探測器信號計算響應,產生優異檢出限和高精度定量結果。各樣品基質在定量方法建立中用FP基本參數法或者標準曲線標定法,實現精準定量分析。

R-450產品元素分析工作中樣品無需消解,固體樣品經過研磨60日以上,直接進行元素檢測分析,儀器參與了土壤和水質環境元素檢測相關多個行業性標準制定,儀器配備移動電源保障連續工作9小時且儀器內置風扇冷卻功能,可進一步保證儀器長時間持續工作。儀器外觀、進樣操作方式和操作軟件經過國家知識產權部門認證,符合國家輻射豁免要求。
工作環境 | ||||
電源: | AC 230V+/-10%,50/60Hz; | |||
環境溫度 | 10~35℃; | 環境濕度 | 20%~85% | |
主機系統 | ||||
分析模式配置 | 同時具備土壤分析模式和水分析模式 | |||
探測器 | 高分辨率的SDD(硅漂移)探測器,5.9 keV能量分辨率129ev | |||
X射線激發源 | 最高管電壓不低于50 kV | |||
光學系統 | 內置DCC晶體,實現激發X射線單色化 | |||
分析元素 | As、Cd、Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn、Sb、Se、Sn、Ba、Hg、Ti、Tl、V等40余種元素; | |||
土壤中元素檢出限 | 土壤重金屬(砷、鉛、鉻、銅、鋅、鎳)檢出限均低于《土壤環境質量農用地土壤風險管控標準(試行)》(GB15618-2018)篩選值要求,鎘≤0.06 mg/kg | |||
土壤中元素分析精密度 | 測定下限至10倍檢出限含量范圍,如Cd、Sb、As等,RSD≤20%;大于10倍檢出限,如Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn等,RSD≤10% | |||
土壤中元素分析準確度 | 標準土壤樣品中Cd、Sb、As、Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn的測定結果相對誤差≤10%,或者所能分析檢測的元素種類中,相對誤差≤10%的元素種類數量大于等于50% | |||
X射線輻射安全保護 | 設備具有輻射安全保護功能,測試過程中測試蓋被打開時,系統會自動切斷X射線源;X射線輻射計量當量率應<0.2μSv/h;符合國家輻射豁免要求,已提供輻射豁免證書和輻射安全許可證。 | |||
操作系統 | 彩色高分辨率觸摸屏測量操作系統,4096通道高性能MCA,雙核處理器 | |||
數據輸出 | 可支持的數據輸出格式有.xls/.csv/.txt/等 | |||
傳輸方式 | 可以連接WiFi,支持藍牙、USB傳輸,支持遠程連接操作 | |||
定位系統 | 支持北斗定位系統 輔助系統 | |||
移動電源 | 電池容量≥90萬mAh,且可支持主機野外連續工作≥8h | |||
打印系統 | 支持現場連接打印機,打印實時數據 | |||
土壤前處理系統 | 實現土壤樣品粉碎及篩分 | |||
水質樣品前處理系統 | 實現水樣中痕量金屬的富集 | |||
檢出限值標準適用性
ASTM D8064;GB15618-2018;GB36600-2018:GB3838-2002等

應用領域
土壤調查、固廢重金屬快篩、
水質環境、農產品重金屬快篩
和植物組織元素快速準確檢測
應用行業
環境執法機構
農業調研部門和高校科研單位


JPSPEC佳譜公眾號
佳譜儀器二維碼