手持式VOC檢測儀,采用PID檢測器(光離子化檢測器)檢測更準確,5寸高分辨率電容觸摸屏視野更廣闊,搭配Android10 系統操作更便捷??蓱糜诃h保執法及企業或組織進行VOC氣體濃度檢測。儀器重量輕、檢測性能好、操作簡單,滿足客戶 對于快速準確檢測VOC的要求。 儀器符合《地塊土壤和地下水中揮發性有機物采樣技術導則》(HJ1019-2019)。
全國服務熱線: /
在線咨詢VOC 300L手持式檢測儀

手持式VOC檢測儀,采用PID檢測器(光離子化檢測器)檢測更準確,5寸高分辨率電容觸摸屏視野更廣闊,搭配Android10 系統操作更便捷。可應用于環保執法及企業或組織進行VOC氣體濃度檢測。儀器重量輕、檢測性能好、操作簡單,滿足客戶 對于快速準確檢測VOC的要求。
儀器符合《地塊土壤和地下水中揮發性有機物采樣技術導則》(HJ1019-2019)。
技術參數
型號 | VOC-300L | ||
量程 | 0~4000ppm | 檢出限 | 0.1ppm |
重復性 | ≤2% | 采樣流量 | ≥500ML/min |
響應時間 | 使用異丁烯標準氣,3秒內達到最終值的90% | ||
工作時間 | 充電電池,充滿可連續工作時間≥10小時 | ||
屏幕尺寸 | 5寸全視角高清觸摸屏(720x1280) | ||
采樣方式 | 泵吸式采樣,響應迅速 | ||
通訊模式 | 分析儀與移動數據傳輸器,支持WiFi連接; 分析儀與計算機,支持WI FI、USB連接 | ||
工作溫度 | - 20℃ - 40℃ | 工作濕度 | (0~85)%RH |
儀器重量(g) | 685 | 儀器尺吋(mm) | 365*106*235 |
功能特點
語言顯示 | 中/英文語言顯示,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示 |
實時顯示 | 實時濃度值、最大值、最小值、平均值、日期時間、校正系數、曲線圖、電池電量 |
實時曲線圖 | 實時顯示當前濃度趨勢圖 |
數據記錄 | 可設置記錄數據時間間隔 |
歷史數據查詢 | 可查詢檢測結果的最大值、最小值、平均值 |
數據導出 | 支持USB和無線導出 |
數據發送 | 在儀器上可通過Wi-Fi或者藍牙發送 |
創建工作曲線 | 可創建多條工作曲線,檢測更精準 |
數據分析/傳輸 | 內置數據存儲功能(≥30萬組數據),支持PPM、mg/m3單位切換及報表生成 |
測量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復性≤2%(以異丁烯為基準)、示值誤差≤10% |
無線連接 | 雙頻2.5G/5GWiFi+藍牙BT4.2(IEEE802.11a/b/g/n/ac+BLE4.2) |
定位 | GPS/BeiDou多衛星定位系統 |
快充 | QC快充最高支持18W |
氣泵 | 低噪聲氣泵 |
本安認證 | Ex ib I IC T4 GB |
傳感器量程選擇
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 最低檢出限 | 響應時間(T90) |
VOC | 10.6eV | 0~4000ppm | 100ppb(0.1ppm) | <3s |
標準配置
VOC- 300L主機含傳感器、充電器、進氣管及過濾膜、便攜包。
應用領域
第三方檢測、環境執法、化工企業VOC檢測、土壤修復VOC檢測。



JPSPEC佳譜公眾號
佳譜儀器二維碼