【 微信掃碼咨詢 】

佳譜儀器手持式VOC檢測儀系列
全新上市,
為各領域VOC檢測工作
提供高效解決方案,
進一步助力
環境保護與污染防控。

該系列產品搭載先進的PID光離子化檢測器,確保檢測數據精準可靠;滿電狀態下可連續工作超10小時,滿足長時間戶外作業需求。配備5寸全視角高清觸摸屏,操作界面直觀便捷,泵吸式采樣設計配合快速響應技術,實現實時高效檢測。同時,設備支持WIFI無線及USB數據傳輸,便于數據管理與分析,助力工作人員高效完成數據整理工作。

在應用領域上,該系列檢測儀覆蓋范圍廣泛,無論是第三方檢測機構的常規檢測、環保部門的現場執法監測,還是化工企業的生產環境VOC管控,亦或是土壤修復過程中的VOC濃度跟蹤,都能穩定發揮性能,為不同場景下的VOC檢測提供有力支持。


| 量程 | 0~10000ppm |
| 檢出限 | 0.1ppm |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復性≤2%(以異丁烯為基準)、示值誤差≤5% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測范圍 | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) |
響應時間 (T90) | <3s |


| 量程 | 0~4000ppm |
| 檢出限 | 0.1ppm |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復性≤2%(以異丁烯為基準)、示值誤差≤10% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測范圍 | 0~4000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) |
響應時間 (T90) | <3s |


| 量程 | 0~10000ppm | ||
| 檢出限 | 0.1ppm | ||
| 工作溫度 | -20℃-40℃ | ||
| 采樣流量 | ≥450ML/min | ||
| 測量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重復性≤2%(以異丁烯為基準)、示值誤差≤5% | ||
| 工作濕度 | (0~85)%RH | ||
| 儀器重量(g) | 685 | ||
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 | ||
| 傳感器量程選擇 | |||
| 傳感器 | VOC | ||
| PID燈 | 10.6eV | ||
| 檢測范圍 | 0~4000ppm | 0~40ppm | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 100ppb(0.1ppm) | 1ppb(0.01ppm) | 100ppb(0.1ppm) |
響應時間 (T90) | <3s | <8s | <3s |


| 量程 | 0~10000ppm |
| 檢出限 | 1ppb |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 采樣流量 | ≥500ML/min |
| 測量精度 | 分辨率≤1ppb、重復性≤2%(以異丁烯為基準)、示值誤差≤5% |
| 工作濕度 | (0~85)%RH |
| 儀器重量(g) | 685 |
| 儀器尺寸(mm) | 365*106*235 |
| 傳感器量程選擇 | |
| 傳感器 | VOC |
| PID燈 | 10.6eV |
| 檢測范圍 | 0~10000ppm |
| 最低檢出限 | 1ppb(0.001ppm) |
響應時間 (T90) | <3s |
版權所有:
蘇公網安備 32050502012056號 輻射安全許可證